號外,桃捷首月優惠來了!

機場捷運營運路線
文章最後更新日期:106-01-13
文章最後更新日期:106-01-13
時刻表
直達車(往機場)
A01 台北車站 | A03 新北產業園區站 | A08 長庚醫院站 | A12 機場第一航廈站 | A13 機場第二航廈站 (到站時間) |
- | - | - | 06:06 | 06:08 |
- | - | 06:06 | 06:21 | 06:23 |
06:00 | 06:10 | 06:21 | 06:36 | 06:38 |
06:15 | 06:25 | 06:36 | 06:51 | 06:53 |
06:30 | 06:40 | 06:51 | 07:06 | 07:08 |
06:45 | 06:55 | 07:06 | 07:21 | 07:23 |
07:00 | 07:10 | 07:21 | 07:36 | 07:38 |
07:15 | 07:25 | 07:36 | 07:51 | 07:53 |
07:30 | 07:40 | 07:51 | 08:06 | 08:08 |
07:45 | 07:55 | 08:06 | 08:21 | 08:23 |
08:00 | 08:10 | 08:21 | 08:36 | 08:38 |
08:15 | 08:25 | 08:36 | 08:51 | 08:53 |
08:30 | 08:40 | 08:51 | 09:06 | 09:08 |
08:45 | 08:55 | 09:06 | 09:21 | 09:23 |
09:00 | 09:10 | 09:21 | 09:36 | 09:38 |
09:15 | 09:25 | 09:36 | 09:51 | 09:53 |
09:30 | 09:40 | 09:51 | 10:06 | 10:08 |
09:45 | 09:55 | 10:06 | 10:21 | 10:23 |
10:00 | 10:10 | 10:21 | 10:36 | 10:38 |
10:15 | 10:25 | 10:36 | 10:51 | 10:53 |
10:30 | 10:40 | 10:51 | 11:06 | 11:08 |
10:45 | 10:55 | 11:06 | 11:21 | 11:23 |
11:00 | 11:10 | 11:21 | 11:36 | 11:38 |
11:15 | 11:25 | 11:36 | 11:51 | 11:53 |
11:30 | 11:40 | 11:51 | 12:06 | 12:08 |
11:45 | 11:55 | 12:06 | 12:21 | 12:23 |
12:00 | 12:10 | 12:21 | 12:36 | 12:38 |
12:15 | 12:25 | 12:36 | 12:51 | 12:53 |
12:30 | 12:40 | 12:51 | 13:06 | 13:08 |
12:45 | 12:55 | 13:06 | 13:21 | 13:23 |
13:00 | 13:10 | 13:21 | 13:36 | 13:38 |
13:15 | 13:25 | 13:36 | 13:51 | 13:53 |
13:30 | 13:40 | 13:51 | 14:06 | 14:08 |
13:45 | 13:55 | 14:06 | 14:21 | 14:23 |
14:00 | 14:10 | 14:21 | 14:36 | 14:38 |
14:15 | 14:25 | 14:36 | 14:51 | 14:53 |
14:30 | 14:40 | 14:51 | 15:06 | 15:08 |
14:45 | 14:55 | 15:06 | 15:21 | 15:23 |
15:00 | 15:10 | 15:21 | 15:36 | 15:38 |
15:15 | 15:25 | 15:36 | 15:51 | 15:53 |
15:30 | 15:40 | 15:51 | 16:06 | 16:08 |
15:45 | 15:55 | 16:06 | 16:21 | 16:23 |
16:00 | 16:10 | 16:21 | 16:36 | 16:38 |
16:15 | 16:25 | 16:36 | 16:51 | 16:53 |
16:30 | 16:40 | 16:51 | 17:06 | 17:08 |
16:45 | 16:55 | 17:06 | 17:21 | 17:23 |
17:00 | 17:10 | 17:21 | 17:36 | 17:38 |
17:15 | 17:25 | 17:36 | 17:51 | 17:53 |
17:30 | 17:40 | 17:51 | 18:06 | 18:08 |
17:45 | 17:55 | 18:06 | 18:21 | 18:23 |
18:00 | 18:10 | 18:21 | 18:36 | 18:38 |
18:15 | 18:25 | 18:36 | 18:51 | 18:53 |
18:30 | 18:40 | 18:51 | 19:06 | 19:08 |
18:45 | 18:55 | 19:06 | 19:21 | 19:23 |
19:00 | 19:10 | 19:21 | 19:36 | 19:38 |
19:15 | 19:25 | 19:36 | 19:51 | 19:53 |
19:30 | 19:40 | 19:51 | 20:06 | 20:08 |
19:45 | 19:55 | 20:06 | 20:21 | 20:23 |
20:00 | 20:10 | 20:21 | 20:36 | 20:38 |
20:15 | 20:25 | 20:36 | 20:51 | 20:53 |
20:30 | 20:40 | 20:51 | 21:06 | 21:08 |
20:45 | 20:55 | 21:06 | 21:21 | 21:23 |
21:00 | 21:10 | 21:21 | 21:36 | 21:38 |
21:15 | 21:25 | 21:36 | 21:51 | 21:53 |
21:30 | 21:40 | 21:51 | 22:06 | 22:08 |
21:45 | 21:55 | 22:06 | 22:21 | 22:23 |
22:00 | 22:10 | 22:21 | 22:36 | 22:38 |
22:15 | 22:25 | 22:36 | 22:51 | 22:53 |
22:30 | 22:40 | 22:51 | 23:06 | 23:08 |
22:45 | 22:55 | 23:06 | 23:21 | 23:23 |
22:58 | 23:08 | 23:19 | 23:34 | 23:36 |
*106年2月起適用
*列車時刻及票價資訊若有更動,以各車站現場公布為準。
普通車(往機場/中壢)
平均班距:約15分鐘
文章最後更新日期:106-02-07
直達車(往台北)
A13 機場第二航廈站 | A12 機場第一航廈站 | A08 長庚醫院站 | A03 新北產業園區站 | A01 台北車站 (到站時間) |
- | - | - | 06:11 | 06:19 |
- | - | 06:12 | 06:26 | 06:34 |
06:12 | 06:14 | 06:27 | 06:41 | 06:49 |
06:27 | 06:29 | 06:42 | 06:56 | 07:04 |
06:42 | 06:44 | 06:57 | 07:11 | 07:19 |
06:57 | 06:59 | 07:12 | 07:26 | 07:34 |
07:12 | 07:14 | 07:27 | 07:41 | 07:49 |
07:27 | 07:29 | 07:42 | 07:56 | 08:04 |
07:42 | 07:44 | 07:57 | 08:11 | 08:19 |
07:57 | 07:59 | 08:12 | 08:26 | 08:34 |
08:12 | 08:14 | 08:27 | 08:41 | 08:49 |
08:27 | 08:29 | 08:42 | 08:56 | 09:04 |
08:42 | 08:44 | 08:57 | 09:11 | 09:19 |
08:57 | 08:59 | 09:12 | 09:26 | 09:34 |
09:12 | 09:14 | 09:27 | 09:41 | 09:49 |
09:27 | 09:29 | 09:42 | 09:56 | 10:04 |
09:42 | 09:44 | 09:57 | 10:11 | 10:19 |
09:57 | 09:59 | 10:12 | 10:26 | 10:34 |
10:12 | 10:14 | 10:27 | 10:41 | 10:49 |
10:27 | 10:29 | 10:42 | 10:56 | 11:04 |
10:42 | 10:44 | 10:57 | 11:11 | 11:19 |
10:57 | 10:59 | 11:12 | 11:26 | 11:34 |
11:12 | 11:14 | 11:27 | 11:41 | 11:49 |
11:27 | 11:29 | 11:42 | 11:56 | 12:04 |
11:42 | 11:44 | 11:57 | 12:11 | 12:19 |
11:57 | 11:59 | 12:12 | 12:26 | 12:34 |
12:12 | 12:14 | 12:27 | 12:41 | 12:49 |
12:27 | 12:29 | 12:42 | 12:56 | 13:04 |
12:42 | 12:44 | 12:57 | 13:11 | 13:19 |
12:57 | 12:59 | 13:12 | 13:26 | 13:34 |
13:12 | 13:14 | 13:27 | 13:41 | 13:49 |
13:27 | 13:29 | 13:42 | 13:56 | 14:04 |
13:42 | 13:44 | 13:57 | 14:11 | 14:19 |
13:57 | 13:59 | 14:12 | 14:26 | 14:34 |
14:12 | 14:14 | 14:27 | 14:41 | 14:49 |
14:27 | 14:29 | 14:42 | 14:56 | 15:04 |
14:42 | 14:44 | 14:57 | 15:11 | 15:19 |
14:57 | 14:59 | 15:12 | 15:26 | 15:34 |
15:12 | 15:14 | 15:27 | 15:41 | 15:49 |
15:27 | 15:29 | 15:42 | 15:56 | 16:04 |
15:42 | 15:44 | 15:57 | 16:11 | 16:19 |
15:57 | 15:59 | 16:12 | 16:26 | 16:34 |
16:12 | 16:14 | 16:27 | 16:41 | 16:49 |
16:27 | 16:29 | 16:42 | 16:56 | 17:04 |
16:42 | 16:44 | 16:57 | 17:11 | 17:19 |
16:57 | 16:59 | 17:12 | 17:26 | 17:34 |
17:12 | 17:14 | 17:27 | 17:41 | 17:49 |
17:27 | 17:29 | 17:42 | 17:56 | 18:04 |
17:42 | 17:44 | 17:57 | 18:11 | 18:19 |
17:57 | 17:59 | 18:12 | 18:26 | 18:34 |
18:12 | 18:14 | 18:27 | 18:41 | 18:49 |
18:27 | 18:29 | 18:42 | 18:56 | 19:04 |
18:42 | 18:44 | 18:57 | 19:11 | 19:19 |
18:57 | 18:59 | 19:12 | 19:26 | 19:34 |
19:12 | 19:14 | 19:27 | 19:41 | 19:49 |
19:27 | 19:29 | 19:42 | 19:56 | 20:04 |
19:42 | 19:44 | 19:57 | 20:11 | 20:19 |
19:57 | 19:59 | 20:12 | 20:26 | 20:34 |
20:12 | 20:14 | 20:27 | 20:41 | 20:49 |
20:27 | 20:29 | 20:42 | 20:56 | 21:04 |
20:42 | 20:44 | 20:57 | 21:11 | 21:19 |
20:57 | 20:59 | 21:12 | 21:26 | 21:34 |
21:12 | 21:14 | 21:27 | 21:41 | 21:49 |
21:27 | 21:29 | 21:42 | 21:56 | 22:04 |
21:42 | 21:44 | 21:57 | 22:11 | 22:19 |
21:57 | 21:59 | 22:12 | 22:26 | 22:34 |
22:12 | 22:14 | 22:27 | 22:41 | 22:49 |
22:27 | 22:29 | 22:42 | 22:56 | 23:04 |
22:42 | 22:44 | 22:57 | 23:11 | 23:19 |
*106年2月起適用
*列車時刻及票價資訊若有更動,以各車站現場公布為準。
普通車(往台北)
平均班距:約15分鐘
文章最後更新日期:106-02-05
各站首班車時間
車種 | 直達 | 普通 | ||
方向 | 往機場 | 往台北 | 往中壢/機場 | 往台北 |
A1台北車站 | 06:00 | - | 06:08 | - |
A2三重站 | - | - | 06:13 | 06:06 |
A3新北產業園區站 | 06:10 | 06:11 | 06:03 | 06:02 |
A4新莊副都心站 | - | - | 06:06 | 06:14 |
A5泰山站 | - | - | 06:07 | 06:12 |
A6泰山貴和站 | - | - | 06:10 | 06:09 |
A7體育大學站 | - | - | 06:01 | 06:02 |
A8長庚醫院站 | 06:06 | 06:12 | 06:07 | 06:13 |
A9林口站 | - | - | 06:10 | 06:07 |
A10山鼻站 | - | - | 06:05 | 06:00 |
A11坑口站 | - | - | 06:07 | 06:12 |
A12機場第一航廈站 | 06:06 | 06:14 | 06:11 | 06:09 |
A13機場第二航廈站 | - | 06:12 | 06:14 | 06:06 |
A14a機場旅館站 | - | - | 06:02 | 06:02 |
A15大園站 | - | - | 06:05 | 06:14 |
A16橫山站 | - | - | 06:08 | 06:11 |
A17領航站 | - | - | 06:11 | 06:08 |
A18高鐵桃園站 | - | - | 06:00 | 06:04 |
A19桃園體育園區站 | - | - | 06:03 | 06:16 |
A20興南站 | - | - | 06:08 | 06:11 |
A21環北站 | - | - | 06:07 |
各站末班車時間
車種 | 直達 | 普通 | ||
方向 | 往機場 | 往台北 | 往中壢/機場 | 往台北 |
A1台北車站 | 22:58 | - | 23:05 | - |
A2三重站 | - | - | 23:11 | 00:16 |
A3新北產業園區站 | 23:08 | 23:11 | 23:15 | 00:12 |
A4新莊副都心站 | - | - | 23:18 | 00:09 |
A5泰山站 | - | - | 23:20 | 00:07 |
A6泰山貴和站 | - | - | 23:23 | 00:04 |
A7體育大學站 | - | - | 23:28 | 23:57 |
A8長庚醫院站 | 23:19 | 22:57 | 23:32 | 23:53 |
A9林口站 | - | - | 23:34 | 23:50 |
A10山鼻站 | - | - | 23:44 | 23:43 |
A11坑口站 | - | - | 23:46 | 23:40 |
A12機場第一航廈站 | 23:34 | 22:44 | 23:50 | 23:37 |
A13機場第二航廈站 | - | 22:42 | 23:52 | 23:35 |
A14a機場旅館站 | - | - | 23:55 | 23:31 |
A15大園站 | - | - | 23:58 | 23:29 |
A16橫山站 | - | - | 00:01 | 23:25 |
A17領航站 | - | - | 00:04 | 23:23 |
A18高鐵桃園站 | - | - | 00:08 | 23:19 |
A19桃園體育園區站 | - | - | 00:10 | 23:16 |
A20興南站 | - | - | 00:15 | 23:11 |
A21環北站 | - | - | 23:07 |
若想要更詳轡訊息,可洽桃捷公司。
請聯絡我,竭誠為您服務:
霖園 31 理財服務網
31法則 → 1個觀念,1小時,1個動作,開創您的人生新價值!
31法則 → 1個觀念,1小時,1個動作,開創您的人生新價值!
http:// 31jumbo.blogspot.tw/
E-mail: jumbo4421@gmail.com
真心推薦讓您邁向『財務自由且賺得輕鬆』好書
透過下方連結,讓您發現,全世界!
沒有留言:
張貼留言